模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品类别,商品品牌,商品规格,商品单价,进货日期,库存数量,供应商名称,保质期 |
进货管理 | 进货单号,进货日期,供应商名称,总金额,进货员姓名,进货数量,进货单状态,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,顾客姓名,顾客电话,总金额,销售员姓名,销售数量,销售单状态,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品编号,商品类别,商品品牌,商品规格,进货日期,库存数量,保质期,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,退货原因,经手人,退货数量,退货金额,备注 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点状态,经手人,盘点结果,备注 |
采购管理 | 采购计划编号,计划日期,采购商名称,采购商品名称,数量,单价,总价,联系人姓名,联系方式,计划状态 |
收支管理 | 日期,款项类别,收支类型,金额,经手人,备注 |
统计报表 | 销售统计报表,进货统计报表,退货统计报表,库存统计报表,采购计划统计报表,收支统计报表 |
客户管理 | 客户名称,客户电话,客户地址,联系人姓名,联系人电话,合作状态,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,供应商电话,供应商地址,联系人姓名,联系人电话,合作状态,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,联系电话,所属部门,职位,备注 |
权限管理 | 用户组名称,权限设置,备注 |
系统设置 | 系统参数设置,打印设置,短信设置,备份设置,日志管理 |
数据分析 | 库存分析,销售分析,进货分析,采购分析,统计图表 |
人员考核 | 考核日期,被考核人,考核人,考核内容,考核结果,备注 |
公告管理 | 公告标题,发布日期,公告内容,发布人姓名,发布人联系方式 |
通知管理 | 通知标题,通知日期,通知内容,通知人姓名,通知人联系方式 |
售后服务 | 售后服务单号,服务日期,服务内容,服务人员,服务单状态,备注 |
投诉管理 | 投诉单号,投诉日期,投诉内容,投诉人姓名,投诉人联系方式,处理结果,处理人姓名,处理日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |